| Эксплуатационные показатели котлов | КВа 14/20 | КВа 17/24 | КВа 25/31 | КВа 28/36 |
КВа 38/49 | КВа 44/60 |
КВа 60/82 | КВа 78/115 |
| Диапазон тепловой мощности 1) (кВт) | 20 | 24 | 31 | 36 | 45 | 57 | 80 | 115 |
| КПД, (%) | 92,8-94,6 | 92,4-94,5 | 92,6-94,5 | 92,5-94,2 | 92,4-94,4 | 92,3-94,0 | 92,4-94,0 | 92,6-94,1 |
| 1) По DIN 4702 | ||||||||
| Габариты котла (мм) | КВа 14/20 | КВа 17/24 | КВа 25/31 | КВа 28/36 | КВа 38/49 | КВа 44/60 |
КВа 60/82 | КВа 78/115 | |
| A | Ширина (с обшивкой) | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 | 800 | 800 |
| Ширина (без обшивки) | 530 | 530 | 530 | 530 | 620 | 620 | 700 | 700 | |
| B | Высота (с обшивкой) | 770 | 770 | 770 | 770 | 844 | 844 | 966 | 966 |
| Высота (без обшивки) | 580 | 580 | 580 | 580 | 677 | 677 | 763 | 763 | |
| C | Длина котла | 660 | 660 | 860 | 860 | 1060 | 1060 | 1270 | 1420 |
| C1 | Длина кожуха | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| C2 | Общая длина | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1420 | 1420 | 1670 | 1820 |
| D | Диаметр подключения (наружный) | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| E | Высота подключения газохода | 294 | 294 | 294 | 294 | 321 | 321 | 356 | 356 |
| Z | Высота подставки | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Общий вес котла (кг) | 105 | 110 | 123 | 125 | 173 | 178 | 334 | 367 | |
| Подача/Обратка | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
| Предохранительный узел/слив | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | |


